商品の詳細:
|
モデルNO: | 金融機関 | スロット タイプ: | CTS |
---|---|---|---|
オーダーメイド: | オーダーメイド | 条件: | 新しい |
保証: | 1年 | 販売後サービス: | 1年 |
ディーゼルエンジンブランド: | CUMINS | 浚渫の深さ: | 10-18m |
水流量: | 3500~7000立方メートル | 放出距離: | 500〜2000m |
容量: | 700~1400立方メートル | PLCシステム: | シエメンズ |
吸気ポンプ ブランス: | シーチヤチョワン | 適用する: | リバー レイク ポート 貯水池 内陸水路 |
カッターヘッドのパワー: | 180〜450kw | 水力制御システム: | レックスロス |
総長: | 31~46m | 総幅: | 8~10.2m |
深さ: | 1.26-2.7m | 吸気ポンプ: | 450~600ND |
放出管 直径: | 450~600mm | 輸送パッケージ: | 卸荷物またはコンテナ |
仕様: | 総長41m | 商標: | 帆を立て |
原産地: | 清州市 山東省 中国 | Hsコード: | 895100000 |
供給の能力: | 1500セット/年 | パッケージのサイズ: | 3900.00cm * 880.00cm * 270.00cm |
パッケージの総重量: | 230000.000kg | タイプ: | 切断用吸水ドレーガー |
電源タイプ: | ディーゼル | サイクロン型: | ハイドロサイクロン |
サンプル: | 25万米ドル/セット 1セット (最低注文) | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
送料: | 運送コストと 納品予定時間について | : | 初期支払 完全支払 |
通貨: | アメリカドル | リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
セット セイルカットサー 吸い込みドレーガーは,川湖港や内水道などに広く使用されています. カッター吸い込みドレーガーは,あらゆる種類の掘削プロジェクトからの砂泥砂を処理することができます.セットセールカッター 吸気ドレーガーは最高性能を達成するために良質な装置を採用します.let the customer spends the lowest cost to Get the highest profit Configuration of Cumins diesel engine ( Otherwise can provide carter Weichai and others diesel engine brand )Shijiazhuang slurry pump and hydraulic pump from the America or Germany 低故障低燃費高容量および高効率を達成することができます. |
ポイント | パラメータ |
容量 (立方メートル) | 1400m3 |
水流量 (立方メートル) | 7000m3 |
最大掘削深さ (メートル) | 18m |
放出距離 (メートル) | 2000m |
エンジンパワーとブランド (kW) | 2190kw |
メインエンジンの燃料消費量 (リットル) | 266L |
切断頭直径 (mm) | 2400mm |
カッターヘッドのパワー (kW) | 450kw |
PLCシステム | シメンス |
水力制御システム | レックスソート |
スラムポンプのブランドとタイプ | 静岡 600ND |
排気管の直径 (mm) | 600mm |
総長さ (メートル) | 46m |
総幅 (メートル) | 10.2m |
総深さ (メートル) | 2.7m |
総重量 | 360T |
NO.項目 | 総長さ (m) | 水流量 (m3) | 容量 (m3) | エンジンパワー (kw) | 掘削深さ (m) | 放出距離 (m) | 切断器のパワー (kW) |
8インチ | 17m | 800m3 | 160 m3 | 220 kw | 8m | 800m | 30kw |
10インチ | 23m | 1000m3 | 200m3 | 336 kw | 9m | 1000m | 50 kw |
12インチ | 25m | 1500m3 | 300m3 | 559 kw | 10m | 1200m | 60 kw |
14インチ | 27m | 2000m | 400m3 | 634 kw | 11m | 1500m | 70 kw |
16インチ | 29m | 2500m3 | 500m3 | 746 kw | 13m | 1500m | 70 kw |
18インチ | 36m | 3500 m3 | 700m3 | 895 kw | 15m | 2000m | 170 kw |
20インチ | 38m | 4000 m3 | 800m3 | 1268 kw | 15m | 2000m | 170 kw |
22インチ | 38m | 4500 m3 | 900m3 | 1491 kw | 16m | 2000m | 210kW |
26インチ | 43m | 6000 m3 | 1200m3 | 2380 kw | 16m | 2000m | 350 kw |
28インチ | 45m | 7000 m3 | 1400 m3 | 3000 kw | 17m | 2200m | 500 kw |
32インチ | 50m | 7500 m3 | 1500m3 | 3500 kw | 17m | 2500m | 500 kw |
1 | 信頼性と効率性ディーゼルエンジンのスラムポンプや 液圧制御システムなどの 重要な部品は 国際ブランドを採用しています |
2 | プールの配送でテストされた:すべての機能がスムーズに動作することを保証するために,各ドレジャー配送前に品質テスト. |
3 | サービス:経験豊富なエンジニアが 設置を指導し 地元の作業員を訓練します エンジニアはいつでもサポートを提供できます |
4 | 設置と輸送:解体構造は安装と輸送に容易です. |
*私たちの工場は,長い時間提供することができます - 販売後サービスと顧客のための無料のスペアパーツ |
*私たちの工場は,現地労働者の設置と訓練のための経験豊富な設置チームを提供することができます |
*我々は,合理的で実用的な装置を選択するために顧客の要求に応じてすることができます |
*あらゆる問題に対してプロフェッショナルで迅速な解決策を提供できます |
*私たちは定期的に顧客をフォローするためにプロの技術者がいます |
顧客が権利を持つことを保証するために |
会社プロフィール: セットセイル・ドレージング・エクピレーメント・マシーンズ・コー., Ltd.が設立されました開発の20年以上にわたって. 工場は,1500エーカー 200人以上の従業員主な製品: all kids of cutter suction dredger jet suction dredger chain bucket sand and gold dredger electrical cutter suction dredger trailing suction dredger sand transportation boat multi-function service boat etc要求に応じて,すべての製品をカスタマイズすることができます. |
企業製品について: 工場の認証はISO 9001 品質システムとCE認証システムCCSの基準に従って設計建設です. 我々は,地元のための適切な特別な認証を取得するために私たちの顧客を支援することができます. |
企業ビジネス顧客は: 私たちの製品は輸出されています50カ国以上私たちの製品は世界のすべての部分に販売されています. 私たちの工場は,高品質なサービスを提供します. |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +8618663658716