商品の詳細:
|
モデルNO: | QHTSD-150 | スロット タイプ: | CTS |
---|---|---|---|
オーダーメイド: | オーダーメイド | 条件: | 新しい |
保証: | 1年 | 販売後サービス: | ライフン |
ディーゼルエンジン: | 110kWから2000kW | 水流量: | 100m3から2000m3 |
浚渫の深さ: | 4mから15m | 容量: | 500m3から5000m3 |
抽出量: | 0.85m-15m | 総長: | 17mから50m |
総幅: | 4.5m~12m | 総深さ: | 1.5m-5m |
底板の厚さ: | 6mm-20mm | 側面の版の厚さ: | 6mm-20mm |
前板の厚さ: | 5mmから20mm | 適用する: | リバーサンド マッド ソルトレイク |
水力系: | レックスロス | PLC: | シエメンズ |
選択可能: | 水流量計 音響深さ | 輸送パッケージ: | キャンバス |
仕様: | 容量 50m3-4000m3 | 商標: | 帆を立て |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 8905100000 |
供給の能力: | 10000セット/年 | パッケージのサイズ: | 3900.00cm * 880.00cm * 225.00cm |
パッケージの総重量: | 230000.000kg | タイプ: | 切断用吸水ドレーガー |
電源タイプ: | ディーゼル | サイクロン型: | ハイドロサイクロン |
サンプル: | 2000ドル/セット 1セット (最低注文) | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
送料: | 運送コストと 納品予定時間について | : | 初期支払 完全支払 |
通貨: | アメリカドル | リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
1.切断用吸水ドレーガー自転車と自転車型は,沿岸地域と内陸川の両方の水域で泊まり,掘削することができます. The dredger can be used to excavate and transport cohesive sediment below the class III specified in code for dredging engineering construction technique issued by Ministry of Water Resources(MWR) of PR. 中国 |
2その船体は道路,鉄道,水路での輸送のために簡単に解体または設置され,プロジェクト現場で簡単に再組成されなければなりません.引擎と掘削ポンプは,センターポントンに位置しています2つの側面のポントンが燃料バンカー,弾圧タンク,貯蔵庫として使用されます. |
3.掘削船はディーゼルエンジンで動いています主なディーゼルエンジンは掘削ポンプを駆動し,補助エンジンは水力システムを駆動する. カッター,スウィング,梯子のウィンチ,アンカーウィンチ,スパッドラムなどを含む. |
4.広々としたコントロールキャビン操作ボタン,スウィフト,インディケーター,計測器は,制御台に搭載されています. 作業室のドレーガーは全て操作できます |
5掘削船は塗装されている腐食から保護するために 4層の海洋塗料で塗装されます. 亜鉛アンोडは,より優れた抗腐食機能を与えるために使用できます. |
ポイント | 水流量 (m3) | 容量 (m3) | 主にエンジンパワー (kw) | 消費 (L) | カッターヘッドのパワー (kW) | パンプの大きさ | 放出距離 (m) | 掘削深さ (m) | 総重量 (t) |
8インチ | 800m3 | 160m3 | 220kw | 25L | 30kw | 150 | 800m | 8m | 60t |
10インチ | 1000m3 | 200m3 | 336kw | 38L | 50kw | 200 | 1000m | 9m | 65t |
12インチ | 1500m3 | 300m3 | 559kw | 64L | 60kw | 250 | 1100m | 10m | 130t |
14インチ | 2000m3 | 400m3 | 634kw | 72L | 70kw | 300 | 1200m | 10m | 145t |
16インチ | 2500m3 | 500m3 | 746kw | 85L | 70kw | 350 | 1300m | 11m | 145t |
18インチ | 3000m3 | 600m3 | 895kw | 102L | 80kw | 400 | 1500m | 13m | 180t |
20インチ | 3500m3 | 700m3 | 1268kw | 145L | 170kw | 450 | 1500m | 15m | 245t |
22インチ | 4500m3 | 900m3 | 1491kw | 171L | 170kw | 500 | 1600m | 16m | 245t |
24インチ | 5500m3 | 1100m3 | 2190kw | 251L | 300kw | 500 | 1600m | 16m | 370t |
26インチ | 6000m3 | 1200m3 | 2380kw | 273L | 300kw | 600 | 2000m | 16m | 660t |
28インチ | 7000m3 | 1400m3 | 3000kw | 343L | 500kw | 600 | 2000m | 20m | 700t |
32インチ | 7500m3 | 1500m3 | 3500kw | 401L | 500kw | 700 | 2200m | 20m | 750t |
水流量 12000m3 | 3600m3 | 1342kwx2 | 307L | 600kw | 900 | 2000m | 18m | 800t | |
水流量 15000m3 | 4500m3 | 1641kwx2 | 376L | 760kw | 980 | 2000m | 18m | 900t |
私たちの工場は作ることができます全電動切断器 吸い込み掘削機そしてあらゆる種類の掘削機械 |
私たちの工場は伝統的な製造技術を破ります.橋のフレームにメインルームを削除 集中力を向上させ 容量を増やします最先端のシール技術 |
私たちの工場は特殊な設計技術により,大きな水流ができます.切断器 吸い込み用掘削機 そしてあらゆる種類の掘削機械最大の水流量3万立方メートル |
すべての部品は工場の先進技術を組み合わせる最高のパフォーマンスを得ることができます |
1 | 操作は簡単です. 一人の作業員がすべて処理することができます. |
2 | オリジナルのシメンス PLC コントロールシステムです. すべてのドキュメントはシステムに表示されます. |
3 | 信頼性の高いレックスロスの液圧システムです. すべてのブランドの液圧システムは,輸入から提供することができます. |
4 | 水力オイルと水のすべての種類のフィルター,淡水と冷却と水力システムのためのオイルを得る |
5 | 試験プールで全体に完全にテスト |
6 | 配達時間は短く 通常は熱水掘削機は在庫で 他のものは通常は2~4ヶ月 |
7 | 工場のスペアパーツはすべて常に在庫です. |
8 | 販売後サービスと海外サービスが提供できます. |
9 | 経済的な価格と高出力により 顧客が最短にコストをカバーし 最大の価値を得ることができます |
10 | 標準設計:ポントンと主要部品は 螺栓とナッツで接続されているので 工場で解体して 建設現場に設置できます輸送時間はコンテナによって大幅に短縮されます. |
11 | 世界クラスのスペアパーツ: シエメンスのPLC制御システム,シチジャージャンポンプなどです.生産の流れを最適化するために効率的なシステムを構築し,グレーダーの品質と機能を保証します. |
12 | 掘削機の適用掘削機は川や湖などの異なる状況に適応できます.砂,石,泥,塩などの材料は簡単に吸い取られ,目的地へ放出できます. |
1 | 問い合わせとコンサルティングのサポート サービスチームは,すべての問題のためのガイドをオンラインです |
2 | サンプルの砂掘削船のテスト支援 我々はすべての掘削船のテストサポートを持っています |
3 | 工場を見ろ 工場の検査に歓迎 |
4 | 砂掘削船の設置の訓練 砂掘削船の操作の訓練 砂掘削船の修理の訓練 |
5 | エンジニアは海外の砂掘削船の サービスに利用できます 複合機能が故障すると エンジニアを海外に送る |
6 | ナイジェリア,インド,バングラデシュ,コロンビアなど24h砂掘削船の販売後サービス |
7 | 地元の労働者を訓練するために,組み立て,修理,無料のすべてのガイドサービスを提供することができます |
1 | セットセイル掘削機工場は 1500エーカーの面積で 200人以上の従業員を擁しています |
2 | 工場は20年以上の製造経験があります. |
3 | 50名以上の技術者 |
4 | 認証と特許は50以上の項目です ISO CEなどが含まれています |
5 | セットセイルドレーガーは80カ国以上で販売されています. |
6 | CSDの掘削船のための掘削設備の全範囲があります ジェット吸水ドレーガー,ホイールバケツドレーガー.バケツチェーンドレーガー.金鉱設備.作業船.尾根吸水ドレーガーと砂輸送船など. |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +8618663658716