商品の詳細:
|
モデルNO: | LM-54 | 材料: | 炭素鋼 |
---|---|---|---|
材料の特徴: | 耐腐食性 | エネルギー 節約: | エネルギー 節約 |
保証: | 1 年 | 色: | マルチカラー |
オーダーメイド: | オーダーメイド | 条件: | 新しい |
販売後サービス: | 終身 | 総長: | 4〜10メートル |
容量: | 50〜500トン | 主にフリーム・ヘイト: | 4~8メートル |
給餌機械の電源: | 10-100kw | バケツ数: | 20〜60セット |
バケットの容量: | 0.07m3 | 持ち上げ力: | 2.0〜10kw |
ドラムスクリーンパワー: | 10kw-50kw | 水流量: | 200m3/h |
頭: | 8〜15メートル | 組み立てられたパラシュート 作業長さ: | 2メートル |
遠心分離器の電源: | 7.5-50kw | 遠心分離機量: | 2セット |
ディーゼルエンジンブランド: | カミンズやウェイチャイ | 燃料総消費量: | 18〜50L |
輸送パッケージ: | キャンバスか 散布 | 仕様: | 容量50m3から500m3 |
商標: | 帆を立て | 原産地: | 中国 |
Hsコード: | 8905100000 | 供給の能力: | 5000セット/年 |
パッケージのサイズ: | 600.00cm * 250.00cm * 220.00cm | パッケージの総重量: | 8000.000kg |
タイプ: | 重力の分離器 | 電圧: | 380V |
体重: | >10T | サンプル: | US$3000/セット 1セット (最低注文) |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 送料: | 運送コストと 納品予定時間について |
: | 初期支払 完全支払 | 通貨: | アメリカドル |
リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
1 | 土地の金 |
2 | 土地ダイヤモンド |
3 | 土地の金とダイヤモンド |
販売中のプロダイヤモンド鉱山機器の仕様 | |||
モデル | 帆を立てろ 50 | セール100をセット | セットセイル200 |
パラメータ | |||
サイズ/mm | 7000*2000*3000 | 8300*2400*4700 | 9800*3000*5175 |
容量 | 50〜80tph | 100〜150tph | 200〜300tph |
パワー | 50 kw | 120 kw | 150 kw |
フードホッパー/mm | 2000*2200 | 3000*2200 | 3800*3000 |
クレイスクラバー/mm | φ1000*2000 | φ1200*3000 | φ1500*3000 |
トラムルスクリーン/mm | φ1200*3000 | φ1500*3500 | φ1800*4000 |
スライスボックス | 2セット | 3セット | 4セット |
水供給 /m3 | 120m3 | 240m3 | 370m3 |
車輪 | 6輪 | 10輪 | 10輪 |
回復率 | 98% | 98% | 98% |
1 | シンプルな構造で 携帯機械を組み合わせる |
2 | この機械は同時に金とダイヤモンドを選べます |
3 | 高度な回収金とダイヤモンドの比率 |
4 | 低故障,高容量 |
セットセール工場は1992年に発見されました. それは中国のリーダーの一つです 掘削機械設備産業. 我々はこれまで20年以上の製造経験があります. 私たちの主要製品は: all kinds power of cutter suction dredger (electric hydraulic ) jet suction dredger trailing suction dredger wheel suction dredger chain bucket dredger chain bucket mining dredger land mining machinery multi-function service working boat sand transportation boat sand wishing machinery etc顧客の要求に応じてデザインと製品をカスタマイズすることができます. |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +8618663658716